Historikk
Terminliste, resultater og tabell 2009:
http://fotball.speaker.no/FIKSfotballdataclient/ft.aspx?scr=table&ftid=37046
Spillerstatistikk sesongen 2009:
| Kamper | Scoringer | Gule kort | Røde kort | Banens beste | |
| Alexander Fjørner | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Løes | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arve Paulsen | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Dag Øyvind Johnsen | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| Eivind Klemetsrud | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Moskvil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erling Lüder Larsen | 10 | 1 | 2 | 1* | 0 |
| Espen Iverslien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frode Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Arnesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Solli | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristian Brandt | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Martens-Meyer Svae | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Mads Dyrseth Kjenslie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Lunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Spjeldnæs | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Roar Krislok | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roger Sollied Johansen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Sigbjørnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orhan Ajdarovski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stian Johansen | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terje Malerud | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| Terje Selven | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Arnesen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Worren | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Roger Aas | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 |
* To gule
