Treningsoppmøte
Treningsoppmøte oppdatert pr 29. aug
| Antall treninger | |||||
| Alexander Fjørner | 21 | ||||
| Andreas Løes | 16 | ||||
| Arve Paulsen | 9 | ||||
| Dag Øyvind Johnsen | 13 | ||||
| Eivind Klemetsrud | 12 | ||||
| Truls Karoliussen | 7 | ||||
| Erling Lüder Larsen | 9 | ||||
| Morten Slaatsveen | 11 | ||||
| Frode Sandberg | 9 | ||||
| Jeppe Aarsbog | 21 | ||||
| Kenneth Solli | 26 | ||||
| Kristian Brandt | 9 | ||||
| Lars Martens-Meyer Svae | 13 | ||||
| Pierre Ohlsson | 19 | ||||
| Nils Spjeldnæs | 25 | ||||
| Joakim Slaatsveen | 8 | ||||
| Roar Krislok | 28 | ||||
| Roger Sollied Johansen | 12 | ||||
| Martin Lunde | 9 | ||||
| Stian Johansen | 3 | ||||
| Terje Malerud | 28 | ||||
| Terje Selven | 20 | ||||
| Thomas Arnesen | 20 | ||||
| Thomas Worren | 30 | ||||
| Tom Roger Aas | 20 |
Ralph Natter Berg 3
Tarje Gaustad 6
